LEMAT Sp. z o.o.
01-458 WARSZAWA, ul. Szańcowa 17
tel. (022) 877 02 42, 877 02 43

 

 

LISTA REFERENCYJNA - KOMPAKTOWE WĘZŁY CIEPLNE
Sumaryczna moc zamontowanych przez nas węzłów cieplnych
wynosi ponad 101000 MW.

kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć

Lista węzłów cieplnych wyprodukowanych i zamontowanych
przez firmę LEMAT Sp z o.o.


Lp Obiekt Typ węzła Data uruchom.
1 WIDOK 24/26 (BAR "ZODIAK") 2S/0/2S/2S wrz 93
2 SKIERNIEWICKA 21 CZ. B, C 6SR/2S/2S paź 93
3 SKIERNIEWICKA 21 CZ. A 4SR/2R/2R paź 93
4 WILCZA 35/41 4SR/0/0 lis 93
5 MARSZAŁKOWSKA 53 2S/0/0 lis 93
6 PIĘKNA 44A 1/0/0 lis 93
7 MARSZAŁKOWSKA 55/73 4S/0/0 lis 93
8 PIĘKNA 44 2S/0/0 lis 93
9 PIĘKNA 31/37 4S/0/0 lis 93
10 MIŁA 15 2S/1/2R gru 93
11 NOWOGRODZKA 56 2S/1/2R sty 94
12 E. PLATER 30 2S/1/2R lut 94
13 ARCTOWSKIEGO 28 2S/1/2R lut 94
14 BRYLOWSKA 2S/1/2R cze 94
15 KERCELAK 6 4S/2R/2R lis 94
16 EKOLOGICZNA 8 2S/2R/2S lis 94
17 PASAŻ URSYNOWSKI 9 (UCP 5.2.1) 4S/2R/2S lis 94
18 PASAŻ URSYNOWSKI 7 (UCP 5.2.2) 2S/2R/2R lis 94
19 PASAŻ URSYNOWSKI 7 (UCP 5.2.3) 2S/2R/2S gru 94
20 SMOLNA 15 2S/1/2R/1 gru 94
21 BITWY WARSZAWSKIEJ - MIESZK. 4S/2R/2R gru 94
22 BITWY WARSZAWSKIEJ - USŁUG. 2S/2S/2S/2S sty 95
23 NATOLIŃSKA 3 WĘZEŁ B 2S/2S/2S lip 95
24 NATOLIŃSKA 3 WĘZEŁ C 2S/2S/2S lip 95
25 ŻURAWIA 1A 4S/1/2R lip 95
26 MARSZAŁKOWSKA 45/49 4S/0/0 lip 95
27 NOWOWIEJSKA 6 2S/0/0 lip 95
28 ŚNIADECKICH 12/16 4S/0/0 sie 95
29 WARYŃSKIEGO 26 2S/0/0 wrz 95
30 AL. JEROZOLIMSKIE 31 2S/1/2R wrz 95
31 WARYŃSKIEGO 28 6S/0/0 wrz 95
32 PL. ZBAWICIELA 5 2S/0/0 wrz 95
33 NOWOWIEJSKA 4 2S/0/0 wrz 95
34 AL. WYZWOLENIA 7/9/11 8S/4S/4S paź 95
35 SUROWIECKIEGO 6 (K 8.7.) 2S/1/2R lis 95
36 OKÓLNIK 9A 2S/1/1 gru 95
37 KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 29 1/0/0 gru 95
38 ORDYNACKA 9 2S/0/0 gru 95
39 ŻURAWIA 45 2S/1/2R gru 95
40 MOKOTOWSKA 50 2S/1/2R gru 95
41 WSPÓLNA 57 2S/1/2R gru 95
42 DZIELNA 10A 1/0/0 gru 95
43 ŚWIĘTOJERSKA 24 6S/0/0 sty 96
44 HERBSTA 2 2S/2S/2S sty 96
45 HERBSTA 2A 2S/1/2R sty 96
46 SIENNA 43 2S/2R/2R mar 96
47 SIENNA 45 4S/2R/2S mar 96
48 WILCZA 29 2S/0/0 kwi 96
49 MARSZAŁKOWSKA 34/50 4S/0/0 kwi 96
50 ELEKTORALNA 15 2S/0/0 maj 96
51 ELEKTORALNA 17 2S/0/0 maj 96
52 ELEKTORALNA 19 2S/0/0 maj 96
53 ELEKTORALNA 8/10 2S/0/0 maj 96
54 NOWOLIPIE 14A 2S/0/0 maj 96
55 NOWOLIPKI 17 2S/0/0 cze 96
56 NOWOWIEJSKA 1/3 2S/0/0 cze 96
57 WILCZA 33 2S/0/0 cze 96
58 CIASNA 12A 2S/1/2R lip 96
59 KARMELICKA 3 2S/0/0 lip 96
60 MOKOTOWSKA 17 4S/0/0 lip 96
61 NOWOLIPKI 15 2S/0/0 lip 96
62 ELEKTORALNA 19A 2S/0/0 sie 96
63 KONOPCZYŃSKIEGO 4 2S/1/1 sie 96
64 MARKOWSKA 17A (Żłobek nr 70) 2S/1/2R sie 96
65 WOŁOMIŃSKA 56 (Przedszkole nr 11) 2S/1/2R sie 96
66 STRZELECKA 16 (Przedszkole nr 7) 2S/1/2R sie 96
67 KOWIEŃSKA 12/20 (Szkoła Podst. nr 127) 4S/1/2R sie 96
68 SZANAJCY 17/19 (Szkoła Podst. nr 49) 4S/2S/4S/2S sie 96
69 OTWOCKA 3 (Szkoła Podst. nr 126) 8S/1/2R/2S sie 96
70 UCP 6.3 4S/2R/4S sie 96
71 NOWOGRODZKA 12 4S/2R/2R wrz 96
72 MOKOTOWSKA 15 4S/2S/2S wrz 96
73 PL. KONSTYTUCJI 2 4S/0/0 wrz 96
74 PIĘKNA 28/34 KL. II 2S/0/0 wrz 96
75 GEODETÓW (MOS) 2S/2S/2S/1/2S paź 96
76 PIĘKNA 28/34 KL. IV 2S/0/0 paź 96
77 PL. KONSTYTUCJI 4 CZ. I 2S/0/0 paź 96
78 PL. KONSTYTUCJI 4 CZ. II 2S/0/0 paź 96
79 MARSZAŁKOWSKA 56 2S/0/0 paź 96
80 MARSZAŁKOWSKA 58 2S/0/0 paź 96
81 OBOŹNA 11 2S/1/2R paź 96
82 NOWOLIPIE 14 2S/0/0 paź 96
83 UCP 6.4, część E 2S/1/1 paź 96
84 UCP 6.4, część CD 2S/2R/2R lis 96
85 UCP 6.4, część AB 2S/2R/2R lis 96
86 WSPÓLNA 52/54 2S/1/2R lis 96
87 SIENNA 41 4S/2S/2S lis 96
88 MIGDAŁOWA 4, SEGMENT A 2S/1/1 lis 96
89 MOKOTOWSKA 67A 2S/1/1 gru 96
90 NOWOGRODZKA 40 4S/2S/2S gru 96
91 SPISKA 1 (Szkoła Podst. nr 97) 4S/2R/2R gru 96
92 JASIELSKA 49/53 (Szkoła Podst. nr 10) 2S/1/2R gru 96
93 MIGDAŁOWA 4, SEGMENT B 2S/1/1 sty 97
94 HOŻA 54 2S/1/2R sty 97
95 WSPÓLNA 65 2S/1/2R sty 97
96 WSPÓLNA 65A 2S/1/2R lut 97
97 AL. UJAZDOWSKIE 37 6S/2R/2R lut 97
98 WIEJSKA 7 2S/1/2R lut 97
99 AL. JEROZOLIMSKIE 49 4S/2R/2R mar 97
100 WILCZA 26A 2S/1/2R mar 97
101 AL. UJAZDOWSKIE 20 2S/0/0 kwi 97
102 KRUCZA 6/14A 2S/1/1 kwi 97
103 SIERAKOWSKIEGO 9 (Szkoła Podst. nr 51) 2S/1/2R cze 97
104 RATUSZOWA 21 (Przedszkole nr 8) 2S/1/2R sie 97
105 PRZYOKOPOWA 26A (Centrala PBK S.A.) 4S/2R/2R/2S sie 97
106 JANA PAWŁA II 36 6S/0/0 paź 97
107 JANA PAWŁA II 36A 2S/0/0 paź 97
108 NOWOLIPIE 1 2S/0/0 lis 97
109 DĄBROWSKIEGO 86 4S/2S/2S lis 97
110 WOŁOSKA 82/86 2S/0/0 gru 97
111 NOWOWIEJSKA 37 (HALA SPORTOWA) 2S/2R/2R/1 sty 98
112 POMATON EMI, ul. Osmańska/POLECZKI CO/CT maj 98
113 OKIŃSKIEGO 5 (Przedszkole nr 312) 2S/1/1 cze 98
114 KARMELICKA 3A 2S/0/0 cze 98
115 KARMELICKA 3C 2S/0/0 cze 98
116 NOWOLIPIE 5 2S/0/0 cze 98
117 OSIEDLE KABATY II, bud. W1 4S/2S/2S lip 98
118 OSIEDLE KABATY II, bud. W2 4S/2S/2S wrz 98
119 BRECHTA 8 4S/1/2R sie 98
120 DICKENSA 5A (Przedszkole nr 248) 2S/1/1 wrz 98
121 WAT, bud. nr 65 2S/2R/2R/2S paź 98
122 Al. KEN, UCP 4.2, W2 2S/2S/2S paź 98
123 Al. KEN, UCP 4.2, W3 2S/2S/2S paź 98
124 ODDZIAŁ OPERACYJ. I BIURO MAKLERS. PBK S.A, UL. TOWAROWA 25 2S/1/1/2S sty 99
125 HERY/ELEKTRY, bud. A 2S/2R/2R/2S maj 99
126 HERY/ELEKTRY, bud. B 2S/2R/2R/2S gru 98
127 HERY/ELEKTRY, bud. C 2S/2R/2R/2S sty 99
128 HERY/ELEKTRY, bud. D 2S/2R/2R/2S lis 98
129 OKRZEI róg PANIEŃSKIEJ 2S/1/2R/1 lis 98
130 ŁAZIENKOWSKA 6A (TORWAR I) trzyfunkcyjny gru 98
131 JAGIELLOŃSKA 38 (LO im. WŁADYSŁAWA IV) 4S/2R/2R/1 paź 98
132 NAMYSŁOWSKA 11 (Przedszkole nr 4) 2S/1/2R paź 98
133 MŁOTA 3 2S/1/1 gru 98
134 GEN.KALISKIEGO 17 (WAT), BUD.01 (INTERNAT) 2S/2R/2R/1 mar 99
135 GEN.KALISKIEGO 9 (WAT), BUD. 03 (HOTEL) 4S/2S/2S/4S kwi 99
136 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 8/24 maj 99
137 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 8/24 maj 99
138 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 8/24 maj 99
139 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 8/24 maj 99
140 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 8/24 maj 99
141 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 8/24 maj 99
142 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 8/24 maj 99
143 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 8/24 maj 99
144 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 8/24 maj 99
145 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 8/24 maj 99
146 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 8/24 maj 99
147 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 8/24 maj 99
148 KONSTRUKTORSKA 11 2S/1/2R/2S cze 99
149 ORLA 2S/1/2R lip 99
150 AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, W. 1 4S/2S/2S lip 99
151 AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, W. 2 4S/2S/2S lip 99
152 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 10/24 lip 99
153 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 10/24 lip 99
154 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 10/24 lip 99
155 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 10/24 lip 99
156 ROMA OFFICE CENTER Trzyfunkcyjny sie 99
157 TECHNOINSTAL-R.BAREJ LEMAT KWC-MINI 10/20 wrz 99
158 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 10/20E lis 99
159 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 10/20E lis 99
160 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 10/20E lis 99
161 Al. KEN, UCP 4.2, W1 4S/2S/2S lis 99
162 BANACHA 1 , BLOK A (Szpital Kliniczny) KWC LEMAT 3F paź 99
163 MARKOWSKA 8 (Przedszkole nr 9) 2S/1/1 gru 99
164 KŁOPOTOWSKIEGO 15 4S/1/2R gru 99
165 MILLENIUM, W1 (TARGOWA/KIJOWSKA/BRZESKA)–pod bud.wysokim, ul.Targowa 26/30 dwufunkcyjny gru 99
166 MILLENIUM, W2 (TARGOWA/KIJOWSKA/BRZESKA)–pod parkingiem wielopoziomowym dwufunkcyjny gru 99
167 ŻENCZYKOWSKIEGO 10C LEMAT KWC-MINI 20/0 gru 99
168 GORASZEWSKA 2/2 LEMAT KWC-MINI 20/20E lis 99
169 TECHNOINSTAL-R.BAREJ LEMAT KWC-MINI 10/20E gru 99
170 APOLLO RIDA Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10A czterofunkcyjny lut 00
171 TELBANK, ul. Perkuna trzyfunkcyjny mar 00
172 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 10/20E kwi 00
173 BLUSZCZAŃSKA – W1 KWC 4S/2S/2S maj 00
174 BLUSZCZAŃSKA – W2 KWC 4S/2S/2S maj 00
175 HOLLAND PARK – W1, ul. Książęca dwufunkcyjny cze 00
176 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 10/24E wrz 00
177 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 10/24E wrz 00
178 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 10/24E wrz 00
179 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 10/24E paź 00
180 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 10/24E paź 00
181 WĄWOZOWA róg. AL. KEN trzyfunkcyjny paź 00
182 SDS Sp. z o.o. LEMAT KWC-MINI 10/24E paź 00
183 BEMOWO CINEMA CITY, ul.Powstańców Śląskich trzyfunkcyjny lis 00
184 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 10/24E gru 00
185 HOLLAND PARK – W2, ul. Książęca dwufunkcyjny gru 00
186 JASIELSKA 49/53 (Szkoła Podstawowa nr 10) LEMAT KWC-MINI gru 00
187 JASIELSKA/KOROTYŃSKIEGO dwufunkcyjny sty 01
188 TOPOLOWA AB (ODKRYTA 45) dwufunkcyjny sty 01
189 NOWY DWÓR MAZOWIECKI LEMAT KWC-MINI 10/24E sty 01
190 MINISTERSTWO TRANSPORTU ul.Chałubińskiego 4/6 2F/SWEP mar 01
191 ZESPÓL BIUROWO- WYSTAWIENNICZY UL.POLECZKI 21 2F/SWEP/CO-CT kwi 01
192 CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY AM UL.BANACHA 1A 4F/CO/CW1/CW2/CW3 kwi 01
193 TOPOLOWA C (ODKRYTA 45) 2F CO/CW maj 01
194 TAURUS UL.DOMANIEWSKA 41 3F CO/CW/CT maj 01


Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 800x600 pod IE4+
Best vieved in 800x600 using IE4+