addr

Chemiczne płukanie instalacji wodnych

     
LISTA OBIEKTÓW, W KTÓRYCH FIRMA LEMAT Sp. z o.o. WYKONAŁA CHEMICZNE UDROŻNIENIE INSTALACJI
     
LP OBIEKT DATA PŁUKANIA
     
233 Grójecka 5 (Salzburg Center) - w.l. 14-10
232 Grójecka 5 (Salzburg Center) - c.o. 13-12
231 Grójecka 5 (Salzburg Center) - c.t. 13-12
230 BELWEDER 12-10
229 Szczęśliwicka 4 11-05
228 Wrzeciono 39 11-04
227 IPC bud.biurowy 11-04
226 Twardogóra 10-12
225 Dom Pomocy Społecznej - Sadowa 10-11
224 ul. Wittiga 1 10-04
223 ul. Śreniawitów 1 10-04
222 ul. Chmielna 73C 10-04
221 Al. Solidarności 60 10-04
220 ul. Konduktorska 1 10-03
219 ul. Wójcickiego 1/3 - UKSW 09-08
218 ul. Żeromskiego 15 09-05
217 ul. Żeromskiego 15a 09-05
216 ul. Staffa 20 09-05
215 ul. Dubois 10 09-05
214 ul. Kasprowicza 80a 09-04
213 ul. Nałkowskiej 5 09-04
212 ul. Nałkowskiej 7 09-04
211 ul. Nałkowskiej 9 09-04
210 ul. Żeromskiego 9 09-04
209 ul. Żeromskiego 11 09-04
208 ul. Żeromskiego 13a 09-04
207 ul. Sanguszki 1-PWPW (maszyny poligraf) 08-12
206 ul. Kowalczyka 3 08-12
205 Al. Szucha (MSZ) - instalacja wody chł. 08-06
204 ul. Conrada 10 08-05
203 ul. Nerudy 12 08-05
202 ul. Belwederska 32 08-04
201 ul. J.Nowaka Jeziorańskiego-inst.wody chł. 08-03
200 ul. J.Nowaka Jeziorańskiego-instal.c.t. 08-03
199 ul. Korkowa 135/137 07-12
198 ul. Potockich 110 07-12
197 ul. Woronicza-bud.TVP S.A-inst.wody chł. 07-12
196 ul. Woronicza-bud.TVP S.A.-instalacja c.t. 07-12
195 ul. Woronicza-bud.TVP S.A.-instalacja c.o. 07-12
194 ul. Belwederska 32 07-11
193 ul. Sanguszki 1-PWPW (maszyny poligraf) 07-10
192 ul. Sanguszki 1-PWPW (maszyny poligraf) 07-09
191 ul. Prałatowska 4 07-05
190 ul. Hoża 43/49 w1 07-04
189 ul. Hoża 43/49 w2 07-04
188 ul. Iwicka 53/55 07-03
187 ul. Podchorążych 47 07-03
186 ul. Krasiczyńska 8 07-01
185 ul. Samolotowa 7 06-12
184 Al. Niepodległości 209 (GUS) 06-12
183 ul. Wspólna 27A 06-11
182 ul. Niemcewicza 7/9 - bud. 2 (A,D) 06-11
181 ul. Niemcewicza 7/9 - bud. 4 (A,B) 06-11
180 ul. Marszałkowska 18 06-10
179 ul. Nowolipie 1 06-09
178 ul. Korkowa 135a W1 06-06
177 ul. Korkowa 135a W2 06-06
176 ul. Korkowa 135c W1 06-06
175 ul. Korkowa 135c W2 06-06
174 ul. Korkowa 137a W1 06-06
173 ul. Korkowa 137a W2 06-06
172 ul. Korkowa 137c W1 06-06
171 ul. Korkowa 137c W2 06-06
170 ul. Starego Doktora 2 W1 06-06
169 ul. Starego Doktora 2 W2 06-06
168 ul. Kościuszkowców 99 W1 06-06
167 ul. Kościuszkowców 99 W2 06-06
166 ul. Kościuszkowców 101 W1 06-06
165 ul. Kościuszkowców 101 W2 06-06
164 ul. Bogusławskiego 4 06-06
163 ul. Mozarta 10 (A) 06-04
162 ul. Sanguszki 1-PWPW (maszyny poligr.) 05-12
161 ul. Hrubieszowska 7 05-12
160 Al. Jerozolimskie 146C 05-12
159 ul. Gen. Zajączka 11 05-11
158 ul. Stawki 2 (INTRACO) 05-04
157 ul. Mozarta 10 (B) 05-04
156 ul. Sanguszki 1-PWPW (maszyny poligr.) 04-12
155 ul. Smulikowskiego 14 04-11
154 ul. Mokotowska 42/44 04-09
153 ul. Sanguszki 1-PWPW (maszyny poligr.) 04-06
152 ul. Herbsta 4 04-04
151 ul. Janowskiego 52 04-04
150 ul. Starego Doktora 4 04-04
149 ul. Dembowskiego 16 węzeł I 04-03
148 ul. Dembowskiego 16 węzeł II 04-03
147 ul. Dembowskiego 2 04-03
146 ul. Służby Polsce 4 04-03
145 ul. Pięciolinii 1 03-11
144 ul. Puszczyka 10 03-11
143 ul. Puszczyka 17/19 03-11
142 Zespół Szkół przy ul. Wiśniowej 56 03-10
141 ul. Sanguszki 1-PWPW (maszyny poligr.) 03-07
140 ul. Wiolinowa 1 03-04
139 ul. Wiolinowa 2 03-04
138 ul. Wiolinowa 3 03-04
137 ul. Wiolinowa 4 03-04
136 ul. Rosoła 7 03-04
135 ul. Bitwy Warszawskiej 1920r.nr 18 - ABB 03-03
134 ul. Cieszyńska 2A 02-11
133 ul. Węgrowska 5 02-08
132 Al. Niepodległości 245 02-08
131 ul. Pięciolinii 10 02-04
130 ul. Pięciolinii 6 02-04
129 ul. Pięciolinii 8 02-04
128 ul. Puszczyka 11 02-04
127 ul. Puszczyka 15 02-04
126 ul. Puszczyka 18 02-04
125 ul. Puszczyka 18A 02-04
124 ul. Puszczyka 3 02-04
123 ul. Wiolinowa 10 02-04
122 ul. Wiolinowa 12 02-04
121 ul. Bitwy Warszawskiej 1920r.nr 18 - ABB 02-03
120 ul. Dembowskiego 3 02-02
119 ul. Międzynarodowa 32/34a 02-02
118 ul. Meksykańska 5 01-12
117 ul. Meksykańska 7 01-12
116 ul. Meksykańska 9 01-12
115 ul. Egipska 2 01-10
114 ul. Krakusa 1 01-10
113 ul. Łojewska 8 01-10
112 ul. Klarysewska 57 01-08
111 ul.Pasteura 1 - Wydział Chemii UW 01-07
110 ul. Dembowskiego 12 01-05
109 ul. Dembowskiego 15 01-05
108 ul. Dembowskiego 17 01-05
107 ul. Dembowskiego 23 01-05
106 ul. Surowieckiego 10 01-05
105 dworzec Warszawa Wschodnia 00-12
104 ul. Dembowskiego 6 00-10
103 ul. Puszczyka 2 00-10
102 ul. Sosnowskiego 4 00-10
101 ul. Surowieckiego 12 00-10
100 ul. Wiolinowa 7 00-10
99 ul. Wiolinowa 8 00-10
98 ul. Smoleńska 79 00-10
97 ul. Łukowska 2 00-10
96 ul. Łukowska 2A 00-10
95 ul. Łukowska 2B 00-10
94 ul. Łukowska 2C 00-10
93 ul. Łukowska 8 00-10
92 ul. Marii Rodziewiczówny 7 00-10
91 ul. Dunikowskiego 4 węzeł I 00-09
90 ul. Dunikowskiego 4 węzeł II 00-09
89 ul.Madalińskiego 67 b 00-07
88 ul. Afrykańska 7 00-05
87 ul. Lizbońska 2 00-05
86 ul. Komorska 4, węzeł I 99-10
85 ul. Komorska 4, węzeł II 99-10
84 ul. Łukowska 4 99-10
83 ul. Łukowska 7 99-10
82 ul. Łukowska 9 węzeł I 99-10
81 ul. Łukowska 9 węzeł II 99-10
80 ul. Ostrobramska 80, węzeł I 99-10
79 ul. Ostrobramska 80, węzeł II 99-10
78 ul. Tarnowiecka 3 99-10
77 ul. Witolińska 2 99-10
76 ul. Witolińska 5 węzeł I 99-10
75 ul. Witolińska 5 węzeł II 99-10
74 ul. Witolińska 6 99-10
73 ul. Złotopolska 13 99-07
72 ul. Dunikowskiego 5 węzeł I 99-04
71 ul. Dunikowskiego 5 węzeł II 99-04
70 ul. Herbsta 1 99-04
69 ul. Pięciolinii 2 99-04
68 ul. Pięciolinii 4 99-04
67 ul. Pięciolinii 7 99-04
66 ul. Puszczyka 20 99-04
65 ul. Puszczyka 4 99-04
64 ul. Sosnowskiego 2 99-04
63 ul. Komorska 8 99-01
62 ul. Wileńska 55/57 (Przedszkole nr 1) 98-12
61 ul. Domaniewska 39A 98-12
60 ul. Wilcza 3 98-12
59 ul. Namysłowska 11 98-11
58 ul. Marsa 38 ( Biuro Wydziału Drogowego) 98-11
57 ul. Konopacka 3/5 98-10
56 ul. Stalowa 20/22 98-10
55 ul. Puławska 538 98-06
54 ul. Gościeradowska 1 98-05
53 ul. Cybisa 6 98-04
52 ul. Dembowskiego 13 węzeł I 98-04
51 ul. Dembowskiego 13 węzeł II 98-04
50 ul. Dembowskiego 5 węzeł I 98-04
49 ul. Dembowskiego 5 węzeł II 98-04
48 ul. Dembowskiego 7 węzeł I 98-04
47 ul. Dembowskiego 7 węzeł II 98-04
46 ul. Dunikowskiego 7 98-04
45 ul. Cybisa 4 98-03
44 ul. Cybisa 5 98-03
43 ul. Dembowskiego 14 98-03
42 ul. Dunikowskiego 8 98-03
41 ul. Janowskiego 54 98-03
40 ul. Puszczyka 1 98-03
39 ul. Służby Polsce 1 węzeł I 98-03
38 ul. Służby Polsce 1 węzeł II 98-03
37 ul. Sosnowskiego 3 98-03
36 ul. Cybisa 2 98-02
35 ul. Dunikowskiego 1 98-02
34 ul. Dunikowskiego 3 98-02
33 ul. Wiolinowa 14/17 98-02
32 ul. Dąbrowskiego 86 98-02
31 Żyrardów, ul. Sowińskiego 15 (bud. Nr 27) 97-11
30 ul. Klarysewska 57 97-10
29 ul. Sanguszki 1-PWPW (maszyny poligr.) 97-03
28 ul. Szanajcy 17/19 (SP nr 49) 96-12
27 ul. Wspólna 57 95-12
26 ul. Wspólna 27A 95-04
25 ul. Cybisa 3 94-12
24 ul. Wiolinowa 5 94-12
23 ul. Cybisa 9 93-04
22 ul. Dunikowskiego 10 93-04
21 ul. Dunikowskiego 12 93-04
20 ul. Pięciolinii 5 93-04
19 ul. Puszczyka 14 93-04
18 ul. Puszczyka 5 93-04
17 ul. Puszczyka 8 93-04
16 ul. Służby Polsce 2 93-04
15 ul. Służby Polsce 3 93-04
14 ul. Sosnowskiego 1 93-04
13 ul. Sosnowskiego 6 93-04
12 ul. Dembowskiego 4 93-03
11 ul. Dunikowskiego 6 93-03
10 ul. Puszczyka 12 93-03
9 ul. Dembowskiego 19 93-02
8 ul. Dembowskiego 21 93-02
7 ul. Dunikowskiego 2 93-02
6 ul. Pięciolinii 3 93-02
5 ul. Służby Polsce 7 93-02
4 ul. Wiolinowa 11 92-11
3 ul. Wiolinowa 13 92-10
2 Al. Niepodległości 21A 92-05
1 ul. Dembowskiego 11 88-03